Gelir Vergisi Oranları Gelir Vergisi Kanunu 103. madde uyarınca %15, %20, %27 ve %35 olarak gelir tutarına göre kapsamı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2021 Gelir Vergisi Oranları
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
24.000 TL’ye kadar | %15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | %20 |
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | %27 |
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası | %35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası | %40 |
2020 Gelir Vergisi Oranları
Gelir Dilimleri | Vergi Oranı (%) |
22.000 TL’ye kadar | 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | 20 |
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası | 27 |
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası | 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası | 40 |
2019 Ücret Gelirleri İçin
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
18.000 TL’ye kadar ………………………………………………………………….. | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası …………………………. | % 20 |
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası ……………………….. | % 27 |
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası ……. | % 35 |
2019 Ücret Dışı Gelirler İçin
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
18.000 TL’ye kadar ………………………………………………………………….. | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası …………………………. | % 20 |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası ……………………….. | % 27 |
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası ……. | % 35 |
2018 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi
14.800 TL’ye kadar |
15% |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası |
20% |
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin
34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası |
27% |
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası |
35% |
2017 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası |
% 27 |
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası |
% 35 |
2016 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TL‘ye kadar | 15% |
30.000 TL‘nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası | 20% |
69.000 TL‘nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası | 27% |
69.000 TL‘den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası | 35% |
2015 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi
12.000 TL’ye kadar | 15% |
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası | 20% |
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası | 27% |
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası | 35% |
2014 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi
11.000 TL’ye kadar | 15% |
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası | 20% |
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası | 27% |
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası | 35% |
2013 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi
10.700 TL‘ye kadar | 15% |
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası | 20% |
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası | 27% |
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası | 35% |
2012 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi
10.000 TL‘ye kadar | 15% |
25.000 TL‘nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası | 20% |
58.000 TL‘nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası | 27% |
58.000 TL‘den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası | 35% |